Descripción general
La resina EVA de la serie UE se produce mediante el proceso de polimerización en autoclave a alta presión. En comparación con el proceso tubular, los productos fabricados mediante este método ofrecen un control superior sobre la distribución del peso molecular y una mayor estabilidad durante el procesamiento, lo que los hace especialmente adecuados para aplicaciones de adhesivos termofusibles y sectores de espumado de alta exigencia.
Propiedades generales:
Color: blanco
Número CAS: 24937-78-8
Fórmula química:(C₂H₄)n·(C₄H₆O₂)m
Características principales:
Calificaciones y valores típicos (valores no garantizados)
| Nombre del producto | Especificaciones del producto | ||||||
| Índice de fusión | Contenido de VA | Punto de fusión | Dureza | Resistencia a la tracción | Alargamiento | Aplicaciones | |
| (g/10min) | (%) | (℃) | (Costa A) | (Mpa) | (%) | ||
| EVA UE2806 | 6.0 | 28.0 | 70 | 78 | 10.0 | 750 | Fotovoltaica, modificación |
| EVA UE3315 | 15.0 | 33.0 | 60 | 70 | 7.0 | 900 | Espumado, modificación |
| EVA UE3320 | 20.0 | 33.0 | 60 | 70 | 7.0 | 920 | |
| EVA UE4050 | 50.0 | 40.0 | 50 | 50 | 9.3 | 1100 | Adhesivos termofusibles, modificación |
| EVA UE19150 | 150.0 | 19.0 | 79 | 80 | 5.0 | 510 | |
| EVA UE19400 | 400.0 | 19.0 | 76 | 75 | 3.0 | 210 | |
| EVA UE28150 | 1560.0 | 28.0 | 66 | 72 | 3.4 | 810 | |
| EVA UE28400 | 400.0 | 28.0 | 65 | 70 | 2.0 | 420 | |
| EVA UE3303×01 | 3.0 | 33.0 | 60 | 70 | 13.0 | 800 | Espumado, modificación |
| EVA UE4402×01 | 2.0 | 40.0 | 50 | 55 | 12.0 | 800 | |
| EVA UE33×02 | 0,2 | 33.0 | 60 | 72 | 16.0 | 710 | |
Aplicaciones:
Adhesivos termofusibles: Ampliamente utilizados en embalaje, carpintería, encuadernación y otras aplicaciones adhesivas industriales.
Productos espumados: Adecuados para materiales de calzado, equipamiento deportivo y materiales de amortiguación industrial.
Modificación: Actúa como modificador de polímeros para mejorar la flexibilidad y la resistencia al impacto de los materiales.
Fotovoltaica: Se utiliza en la preparación de películas encapsulantes para células fotovoltaicas.
Embalaje y almacenamiento:
Embalaje: Empaquetado en sacos estándar con un peso neto de 25 kg; también se pueden suministrar sacos a granel bajo petición.
Almacenamiento: Se recomienda almacenar en un lugar seco y bien ventilado, en interiores, lejos de la luz solar directa y la lluvia. Mantenga el embalaje intacto para evitar la humedad y la contaminación.